(相关资料图)
2023年4月18日伦敦金属交易所(LME)铅库存31350吨 持平(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铅 | 31350 | 0 | 0 | 31350 | 0 | 27475 | 3875 |
| 高雄 | 22950 | 0 | 0 | 22950 | 0 | 21500 | 1450 |
| 釜山 | 4825 | 0 | 0 | 4825 | 0 | 3250 | 1075 |
| 新加坡 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 安特卫普 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |
| 光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| 的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
标签: